“晨读经典”督查周报(第二期)
第二期 日期:2019年3月8日
本周,校纪委继续督促督导室、团委对各学院的晨读情况展开督查。
一、督查情况:
1.校级督导员于2019年3月4-5日第1节课对4号楼进行了督查,整体情况很好,8:20各班开始晨读,大多数班级有学生领读,个别班未见领读,询问学生,回答是在座位上领读的。
2. 督导员于2019年3月7日第1节课对3号、6号和26号楼进行了督查,此次共有20个班级上课。经统计,晨读班级12个,占总数的60%,其中有2个班有少数人默读,其它人玩手机,1个班大部分人默读,少数人玩手机,没有组织集体朗读;未晨读6个班级,占总数的30%;还有2个班级受时间限制,来不及检查;总体情况一般。
未晨读的班级:
交通学院3个:汽检运17、汽检18、汽营Z17
电气与电竞学院1个:微机171
医药与化材学院1 个:药品Z17
现代装备制造学院1个:机电F18
3.校团委督查情况反馈:
本周,各学院团总支副书记组织了考勤小组,将每天的晨读情况检查汇总上报,其中因特殊情况不适合开展晨读工作的班级及人数已经剔除。情况如下表:
报表日期 | 学院 | 参与率 | 领读员配备率 | 出勤率 | 缺勤率 | 旷课率 | 迟到率 |
2019-03-04 | 财经商贸学院 | 100% | 100% | 95% | 5% | 0% | 2% |
2019-03-04 | 丹阳师范学院 | 100% | 100% | 98% | 2% | 0% | 0% |
2019-03-04 | 电气电竞与交通学院 | 100% | 100% | 96% | 4% | 2% | 3% |
2019-03-04 | 人文旅游与艺术设计学院 | 100% | 100% | 98% | 2% | 0% | 2% |
2019-03-04 | 卫生护理学院 | 100% | 100% | 99% | 1% | 0% | 0% |
2019-03-04 | 现代装备制造学院 | 100% | 100% | 79% | 21% | 14% | 2% |
2019-03-04 | 医药与化材学院 | 100% | 100% | 98% | 2% | 1% | 0% |
2019-03-05 | 财经商贸学院 | 100% | 100% | 88% | 12% | 2% | 5% |
2019-03-05 | 丹阳师范学院 | 100% | 100% | 98% | 2% | 0% | 2% |
2019-03-05 | 电气电竞与交通学院 | 100% | 100% | 98% | 2% | 2% | 8% |
2019-03-05 | 人文旅游与艺术设计学院 | 100% | 100% | 98% | 2% | 0% | 3% |
2019-03-05 | 卫生护理学院 | 100% | 100% | 99% | 1% | 0% | 0% |
2019-03-05 | 现代装备制造学院 | 100% | 100% | 72% | 28% | 23% | 3% |
2019-03-05 | 医药与化材学院 | 100% | 100% | 99% | 1% | 0% | 0% |
2019-03-06 | 财经商贸学院 | 100% | 100% | 91% | 9% | 1% | 2% |
2019-03-06 | 丹阳师范学院 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% |
2019-03-06 | 电气电竞与交通学院 | 100% | 100% | 93% | 7% | 3% | 5% |
2019-03-06 | 人文旅游与艺术设计学院 | 100% | 100% | 93% | 7% | 3% | 4% |
2019-03-06 | 卫生护理学院 | 100% | 100% | 98% | 2% | 0% | 0% |
2019-03-06 | 现代装备制造学院 | 100% | 100% | 75% | 25% | 24% | 3% |
2019-03-06 | 医药与化材学院 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
2019-03-07 | 财经商贸学院 | 100% | 100% | 94% | 6% | 1% | 1% |
2019-03-07 | 丹阳师范学院 | 100% | 100% | 99% | 1% | 0% | 4% |
2019-03-07 | 电气电竞与交通学院 | 81% | 71% | 97% | 3% | 1% | 5% |
2019-03-07 | 人文旅游与艺术设计学院 | 100% | 100% | 96% | 4% | 4% | 14% |
2019-03-07 | 卫生护理学院 | 100% | 100% | 99% | 1% | 0% | 1% |
2019-03-07 | 现代装备制造学院 | 83% | 83% | 61% | 39% | 36% | 13% |
2019-03-07 | 医药与化材学院 | 88% | 88% | 99% | 1% | 0% | 0% |
2019-03-08 | 现代装备制造学院 | 100% | 100% | 69% | 31% | 29% | 0% |
2019-03-08 | 卫生护理学院 | 100% | 100% | 98% | 2% | 0% | 1% |
2019-03-08 | 财经商贸学院 | 100% | 100% | 91% | 9% | 5% | 1% |
2019-03-08 | 电气电竞与交通学院 | 93% | 100% | 97% | 3% | 1% | 6% |
2019-03-08 | 人文旅游与艺术设计学院 | 100% | 100% | 92% | 8% | 4% | 3% |
2019-03-08 | 医药与化材学院 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 3% |
2019-03-08 | 丹阳师范学院 | 100% | 100% | 99% | 1% | 0% | 0% |
二、发现问题:
1.在检查中发现,有的班级晨读时间达8分钟,有的班是5分钟,时间长度不一,说明有的班级学生还是应付着,没有真正认真地朗读。
2. 各学院对晨读情况进行了布置,检查中发现财经商贸学院和人文旅游与艺术学院有学院领导和学生干部进行检查督促,效果明显。还有个别学院重视程度不够,希望加强。
三、督查建议:
各学院对晨读工作要持续高度重视,派专人进行检查督促阅读时的状态,注重提高阅读的质量,使晨读成为学校一道靓丽的风景线。